Skifte i Sola 1667-1799
Fra Soga om Sola og Madla bind I
(Det taes forbehold om feil ved scanning av data)
           
Br. Personnamn Skifte - Skifte - Gardsnamn Brutto-
nr. dato år formue
(i dalar)
          ort og sk.
3 Marit Torkelsd. 16/3 1670 Store Risa 30-2-0
4 Gunnar 23/10 1675 Store Risa 39-2-0
5 Inger Eivindsd. 21/8 1679 Store Risa 21-2-0
4 Anna Svensdtr. 6/6 1690 Store Risa 43-1-8
5 Siri 24/3 1700 Store Risa 33-2-0
4 Anders Mikkelsen 10/4 1710 Store Risa 23-0-0
9 Kirsten Eliasdtr. 10/11 1769 Store Risa 108-1-2
4 Guri Svensdtr. 26/6 1775 Store Risa 9-0-20
9 Sven Jonsen 27/6 1776 Store Risa 61-1-4
9 Jakob Svensen 20/11 1789 Store Risa 135-3-22
5 Dorte Svensdtr. 24/7 1789 Store Risa 163-2-1
Tj. Kirstine Jakobsd. 12/7 1796 Store Risa 28-3-2