| Fødte og døpte i Håland1671- 1800 | ||||
| Ølberg | ||||
| Da en del navn ikke står oppført med gård er disse listet under :Uten Gård | ||||
| Originalen til dataene er en avskrift i Statsarkivet i Stavanger fra Kirkeboken i Håland Prestegjeld. | ||||
| Det er ikke verifisert om denne avskriften er korrekt og at den har med seg alle fødte-døpte i Håland i denne perioden | ||||
| Hvis tvil må originalen av kirkeboken i statasarkivet benyttes. | ||||
| Fødte i Madla Sokn er ikke delt pr. gård med kan finnes her : Madla Sokn | ||||
| Født/Døpt | Barnets navn | Foreldre | Gård | Merknad |
| 27.11.1672 | Kirsten | Rasmus | Ølberg | |
| 30.03.1673 | Guri | Rasmus Rasmussen | Ølberg | (Hun bg. 09.04.1673) |
| 22.10.1673 | Gunner | Gunner | Ølberg | |
| 04.02.1674 | Salomon | Rasmus | Ølberg | |
| 05.05.1675 | Anna | Rasmus | Ølberg | |
| 15.10.1675 | Gunner | Gunner | Ølberg | |
| 17.01.1677 | Rasmus | Rasmus Rasmussen | Ølberg | |
| 16.05.1677 | Haafver | Rasmus | Ølbør U. | |
| 06.02.1678 | Lauritz | Gunner | Ølberg | |
| 22.10.1679 | Berete | Rasmus | Ølberg L | |
| 10.12.1679 | Kirsten | Gunner | Ølberg | |
| 12.05.1680 | Rasmus | Rasmus | Ølberg U. | |
| 17.06.1682 | Peder | Rasmus | Ølberg L. | |
| 11.03.1685 | Maren | Rasmus | Ølberg | |
| 25.04.1688 | Rasmus | Rasmus | Ølberg | |
| 01.10.1690 | Oluf | Rasmus | Ølberg | |
| 17.01.1694 | Abraham | Rasmus L. | Ølberg | |
| 07.12.1698 | Laurits | Gunder | Ølberg | |
| 12.03.1702 | Jens | Gunder | Ølberg | |
| 18.12.1708 | Johannes | Gunder | Ølberg | |
| 04.09.1712 | Oluf | Gunder | Ølberg | |
| 06.07.1714 | Rasmus | Maren | Ølberg | |
| 09.08.1716 | Mogens | Gunnar | Ølberg | |
| 23.07.1719 | Domele | Salomon | Ølberg | |
| 16.02.1720 | Anfin | Gunder | Ølberg | |
| 02.08.1722 | Peder | Salomon | Ølberg | |
| 11.12.1722 | Ole | Gunder | Ølberg | |
| 16.09.1725 | Salomon | Salomon | Ølberg | |
| 26.01.1727 | Elen | Lars | Ølberg | |
| 01.01.1729 | Aamund | Lars | Ølberg | |
| 01.07.1731 | Anne | Lars | Ølberg | |
| 15.09.1743 | Ingeborg Martha | Lars | Ølberg | |
| 07.04.1746 | Tønnes | Hans | Ølberg | |
| 11.06.1747 | Inger | Rasmus Salomonsen | Ølberg | |
| 13.08.1747 | Inger | Lars | Ølberg | |
| 18.02.1750 | Marte | Svend | Ølberg | |
| 07.05.1750 | Lars | Lars | Ølberg | |
| 26.09.1751 | Salomon | Svend | Ølberg | |
| 24.03.1754 | Rasmus | Svend | Ølberg | |
| 14.09.1754 | Joen | Peder | Ølberg | |
| 18.04.1756 | Inger | Svend | Ølberg | |
| 14.11.1756 | Elling | Aadne | Ølberg | |
| 21.08.1757 | Birthe | Svend
Salomonsen
Margrethe Rasmusdtr. |
Ølberg | |
| 26.08.1759 | Rasmus | Svend Salomonsen Margrethe Rasmusdtr. | Ølberg | |
| 06.01.1762 | Svend | Svend Salomonsen Margrethe Rasmusdtr. | Ølberg | |
| 11.09.1763 | Lars | Sven
Sørensen
Inger |
Ølberg | |
| 24.06.1764 | Rasmus | Sven
Salomonsen
Margrethe |
Ølberg | |
| 01.02.1767 | Inger tv | Svend
Sørensen
Ingeborg Torbiørnsdtr. |
Ølberg | |
| 01.02.1767 | Marta tv | Svend
Sørensen
Ingeborg Torbiørnsdtr. |
Ølberg | |
| 22.02.1767 | Margrethe | Svend
Salomonsen
Margrethe Rasmusdtr. |
Ølberg | |
| 09.08.1772 | Svend | Abraham
Marthe Svendsdtr. |
Ølberg | |
| 17.10.1773 | Peder | Abraham
Pedersen
Marthe Rasmusdtr. |
Ølberg | |
| 25.09.1774 | Ole Johan | Torkel | Ølberg | |
| 01.11.1774 | Maren | Mons | Ølberg | |
| 05.02.1775 | Margrethe | Abraham | Ølberg | |
| 16.06.1776 | Dorthe | Abraham | Ølberg | |
| 26.01.1777 | Sille | Torkel | Ølberg | |
| 09.11.1777 | Abraham | Abraham | Ølberg | |
| 06.09.1778 | Hendrich | Torkel | Ølberg | |
| 25.10.1778 | Martha Kirstine | Mons | Ølberg | |
| 25.03.1779 | Isak | Abraham | Ølberg | |
| 28.05.1780 | Rasmus | Abraham | Ølberg | |
| 29.09.1781 | Ludvig | Torkel
Malli |
Ølberg | |
| 03.03.1782 | Per | Abraham
Marthe |
Ølberg | |
| 09.02.1783 | Mons | Mons
Inger |
Ølberg | |
| 09.05.1784 | Elling | Svend | Ølberg | (Søinnrullering) |
| 13.02.1785 | Per | Abraham
Marthe |
Ølberg | |
| 04.03.1787 | Berthe | Ole
Malli |
Ølberg | |
| 15.04.1787 | Erich | Svend
Barbro |
Ølberg | |
| 22.04.1787 | Salomon | Mons
Inger |
Ølberg | |
| 04.05.1787 | Salomon | Omund
Malli |
Ølberg | |
| 23.12.1787 | Karen | Rejer
Dorthe |
Ølberg | |
| 06.07.1788 | Dorthe Margrethe | Abraham
Marthe |
Ølberg | |
| 31.05.1789 | Torkel | Ole
Malli |
Ølberg | |
| 02.05.1790 | Lars | Svend
Barbro |
Ølberg | |
| 18.07.1790 | Rejer | Rejer
Dorthe |
Ølberg | |
| 14.11.1790 | JohanneChristine | Mons
Inger |
Ølberg | |
| 05.06.1791 | Salomon | Abraham
†
Marthe |
Ølberg | |
| 10.06.1792 | Ole | Ole
Malli |
Ølberg | |
| 04.05.1794 | Inger | Svend | Ølberg | |
| 28.06.1795 | Ole | Jørgen
Tørresen husm
Karen Olsdtr. |
u. Ølberg | |
| 23.08.1795 | Rasmus | Reier
Dorthe Olsdtr. |
Ølberg | |
| 17.04.1796 | Mons | Odne
Monsen
Malene Henrichsdtr. |
Ølberg | |
| 26.11.1797 | Berthe | Jørgen Tørresen iAnne Olsdtr. | Myren
u.
Ølberg |
|
| 26.12.1798 | Jon | Reyer
Dorthe Olsdtr. |
Ølberg | |
| 22.12.1799 | Ole | Lars
Torgersen
Ane Olsdtr. |
Ølberg | |
| 05.01.1800 | Tørres | Jørgen
Tørresen
Anne Olsdtr. |
Myren
u.
Ølberg |
|
| 26.10.1800 | Anne | Lars
Trulsen
Sille Torchildstr. |
Ølberg | |