| Fødte og døpte i Håland1671- 1800 | ||||
| Myklebust | ||||
| Da en del navn ikke står oppført med gård er disse listet under :Uten Gård | ||||
| Originalen til dataene er en avskrift i Statsarkivet i Stavanger fra Kirkeboken i Håland Prestegjeld. | ||||
| Det er ikke verifisert om denne avskriften er korrekt og at den har med seg alle fødte-døpte i Håland i denne perioden | ||||
| Hvis tvil må originalen av kirkeboken i statasarkivet benyttes. | ||||
| Fødte i Madla Sokn er ikke delt pr. gård med kan finnes her : Madla Sokn | ||||
| Født/Døpt | Barnets navn | Foreldre | Gård | Merknad |
| 04.03.1674 | Karen | Ommund | Møglebustad | |
| 02.02.1677 | Johannes | Johannes | Møglebustad | |
| 11.07.1677 | Tiøstel | Tiøstel | Møglebustad | |
| 24.10.1677 | Marete | Johannes | Møglebustad | |
| 03.12.1679 | Marete | Jacob | Møglebustad | |
| 27.09.1682 | Tollef | Henrich | Møglebustad | |
| 04.10.1682 | Daarete | Jon | Møglebustad | |
| 15.10.1684 | Marete | Jon | Møglebustad | |
| 22.07.1685 | Anna | Jacob | Møglebustad | |
| 29.07.1685 | Henrich | Erich | Møglebustad | |
| 23.02.1687 | Simon | Jon | Møglebustad | |
| 23.05.1688 | Jens | Henrich | Møglebustad | |
| 24.07.1689 | Malena | Jacob | Møglebustad | |
| 12.12.1689 | Svale | Østen | Møglebustad | |
| 04.01.1690 | Laurits | Anders | Møglebustad | |
| 04.03.1691 | Anna | Jon | Møglebustad | |
| 01.06.1692 | Torgir | Tosten | Møglebustad | |
| 22.02.1693 | Laurits | Anders | Møglebustad | |
| 04.04.1694 | Østein | Østein | Møglebustad | |
| 02.02.1696 | Marete | Anders | Møglebustad | |
| 10.11.1697 | Karen | Tosten | Møglebustad | |
| 09.03.1698 | Karen | Peder | Møglebustad | |
| 13.04.1698 | Karen | Østen | Møglebustad | |
| 24.01.1700 | Asbiørn | Oluf | Møglebustad | |
| 09.02.1700 | Oluf | Anders Soleluf | Møglebustad | |
| 21.02.1700 | Karen | Tosten | Møglebustad | |
| 14.10.1703 | Oluf | Tosten | Møglebustad | |
| 18.11.1703 | Karen | Peder | Møglebustad | |
| 08.07.1708 | Asbiørn | Oluf | Møglebustad | |
| 06.03.1709 | Ellen | Jon | Møglebustad | |
| 22.11.1711 | Simon | Oluf | Møglebustad | |
| 29.11.1711 | Malene | Jon | Møglebustad | |
| 05.03.1713 | Tosten | Simon | Møglebustad | |
| 30.06.1715 | Anna | Jon | Møglebustad | |
| 10.11.1715 | Niels | Od | Møglebustad | |
| 05.12.1717 | Anna | Od | Møglebustad | |
| 10.09.1719 | Jakob | Jon | Møglebustad | |
| 17.11.1720 | Peder | Peder | Møglebustad | |
| 11.05.1721 | Laurits | Syfvert | Møglebustad | |
| 11.01.1722 | Dorthe | Simon | Møglebustad | |
| 13.09.1722 | Anders | Peder Olsen | Møglebustad | |
| 07.02.1723 | Aadne | Od Styrkersen | Møglebustad | |
| 04.07.1723 | Siri | Jon Jacobsen | Møglebustad | |
| 17.09.1724 | Martha | Peder Olsen | Møglebustad | |
| 22.04.1725 | Joen | Joen | Møglebustad | |
| 23.09.1725 | Berge | Ole Bergesen | Møglebustad | |
| 23.02.1727 | Peder | Peder Sl. | Møglebustad | |
| 10.08.1727 | Mons | Simon | Møglebustad | |
| 02.11.1727 | Anders | Hans Andersen | Møglebustad | |
| 30.11.1727 | Østen | Ole Bergesen | Møglebustad | |
| 30.03.1728 | Malene | Jon | Møglebustad | |
| 01.01.1729 | Inger | Lars | Møglebustad | |
| 23.10.1729 | Ole | Hans | Møglebustad | |
| 16.04.1730 | Christopher | Lars | Møglebustad | |
| 24.02.1732 | Berte | Ole | Møglebustad | |
| 21.06.1733 | Marte | Simon Olsen | Møglebustad | |
| 10.01.1734 | Hans | Hans | Møglebustad | |
| 19.12.1734 | Peder | Lars | Møglebustad | |
| 11.05.1738 | Lars | Christopher | Møglebustad | |
| 30.08.1739 | Ole | Simon | Møglebustad | |
| 29.09.1739 | Ole | Ole | Møglebustad | |
| 18.11.1742 | Siver | Christopher | Møblebustad | |
| 28.02.1745 | Karen | Christoffer | Møglebustad | |
| 01.12.1748 | Christopher | Christopher | Møglebustad | |
| 27.04.1749 | Eiven | Hans Jonsen | Møglebustad | |
| 02.07.1750 | Marte | Anders | Møglebustad | |
| 28.10.1751 | Ener | Rasmus | Møglebustad | |
| 10.09.1752 | Christopher | Christopher | Møglebustad | |
| 01.10.1752 | Simon | Anders | Møglebustad | |
| 27.05.1753 | Samuel | Hans | Møglebustad | (dp. Bededag) |
| 13.01.1754 | Birthe | Christpher | Møglebustad | |
| 24.11.1754 | Simon | Rasmus | Møglebustad | |
| 11.07.1756 | Maren | Hans | Møglebustad | |
| 11.12.1757 | Ole | Rasmus Somonsen Søgni Einersdtr. | Møglebustad | |
| 18.02.1759 | Anders | Svend
Nielsen
Marthe Simonsdtr. |
Møglebustad | |
| 24.05.1759 | Hans | Hans
Jonsen
Guri Evensdtr. |
Møglebustad | |
| 26.12.1760 | Ole | Svend
Larsen
Marthe Simonsdtr. |
Møglebustad | |
| 25.01.1761 | Stenvor | Niels
Odsen
Siri Einersdtr. |
Møglebustad | |
| 01.03.1761 | Karen | Knud Kristophersen Gunnila Jonsdtr. | Møglebustad | |
| 17.05.1761 | Simon | Rasmus Simonsen Søgni Einersdtr. | Møglebustad | |
| 24.07.1763 | Malene | Knud
Christoffersen
Gunild Jonsdtr. |
Møglebustad | |
| 02.09.1764 | Lars | Svend
Larsen
Marthe Simonsdtr. |
Møglebustad | |
| 09.06.1765 | Malene | Rasmus Simonsen Sogne Einarsdtr. | Møglebustad | |
| 17.11.1765 | Jon | Knud
Christoffersen
Gunhild Jensdtr. |
Møglebustad | |
| 26.07.1767 | Aadne | Niels
Aadnesen
Siri Einersdtr. |
Møglebustad | |
| 05.02.1769 | Ole | Rasmus
Simonsen
Sogni Einersdtr. |
Møglebustad | |
| 10.09.1769 | Simon | Svend
Larsen
Marthe Simonsdtr. |
Møglebustad | |
| 01.11.1770 | Birthe | Niels
Aadnesen
Siri Einersdtr. |
Møglebustad | |
| 04.11.1770 | Ole | Lars
Larsen
Kari |
Møglebustad | |
| 22.03.1772 | Jacob | Jon
Jacobsen
Elen Larsdtr. |
Møglebustad | |
| 16.04.1772 | Svend | Svend
Larsen
Martha Simonsdtr. |
Møglebustad | |
| 11.09.1774 | Anne Malene | Jon | Møglebustad | |
| 05.03.1777 | Lars | Jon | Møglebustad | |
| 28.01.1778 | Rasmus | Einer | Myklebustad | |
| 27.01.1779 | Samuel | Samuel | Møglebustad | |
| 16.04.1780 | Marthe | Simon | Møglebustad | |
| 25.06.1780 | John | Samuel | Møglebustad | |
| 01.01.1782 | Simon | Ener | Møglebustad | |
| 23.01.1785 | Elen Serine | Jon
Sigrid |
Møglebustad | |
| 30.01.1785 | Lars | Ener
Berthe |
Møglebustad | |
| 21.08.1785 | Ester Olive | Simon
Ane |
Møglebustad | |
| 26.12.1785 | Marthe | Anders
Ane |
Møglebustad | |
| 30.07.1786 | Hans | Samuel
Christine |
Møglebustad | |
| 21.10.1787 | Svend | Anders
Ane |
Møglebustad | |
| 08.06.1788 | Marthe | Ole
Berthe |
Møglebustad | |
| 01.01.1789 | Svend | Anders
Ane Margrethe |
Møglebustad | |
| 14.06.1789 | Per | Samuel
Christine |
Møglebustad | |
| 18.10.1789 | Johanne tv | Jon
Sigrid |
Møglebustad | |
| 18.10.1789 | Elen Marie tv | Jon
Sigrid |
Møglebustad | |
| 30.01.1791 | Ener | Ener
Berthe |
Møglebustad | |
| 13.11.1791 | Ole | John
Sigrid |
Myklebustad | |
| 05.08.1792 | Ingeborg | Anders
Ane |
Møglebustad | |
| 23.12.1792 | Svend | Jon
Berthe |
Møglebustad | |
| 13.01.1793 | Ole | Engelbrict
Ingeborg |
Møglebustad | |
| 03.02.1793 | Dorthe Maria | Samuel
Christine |
Møglebustad | |
| 26.10.1794 | Rasmus | Samuel
Hansen
Christine |
Møglebustad | |
| 13.03.1795 | Jacob | Jon
Jacobsen
Berthe Svendsdtr. |
Møglebustad | |
| 25.10.1795 | Jacob | Anders
Svendsen
Margrethe Jacobsdtr. |
Møglebustad | |
| 15.05.1796 | Ingeborg | Ingebricht
Olsen
Ingeborg Olsdtr. |
Møglebustad | |
| 22.07.1798 | Svend | Engelbrecht
Olsen
Ingeborg Olsdtr. |
Møglebustad | |
| 28.10.1798 | Ingeborg Margrethe | Anders
Svendsen
Anne Margrethe Jacobsdtr. |
Møglebustad | |
| 16.06.1799 | Ingeborg | Osmund
Iversen
Ingeborg Jacobsdtr. |
Møglebustad | |